商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | LGA誘導器 | インダクタンス: | 0.1uH - 1mH |
---|---|---|---|
寸法: | 0307 | 寛容: | +/- 5%、10%、20% |
IDC: | 10 - 400mA | リードタイム: | 3-5日 |
材質: | ROHSを | ||
ハイライト: | multilayer ceramic inductor,high frequency inductor |
安定性が高い無鉛LGA 0307は誘導器、0.1uH -チョーク コイルのための1mHカラー コード誘導器--を修理しました
特徴:
次元のサイズ:0307
インダクタンス範囲:0.22uH - 1mH
許容:J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20%
IDC:40mA - 400mA
敏速な配達およびよい売り上げ後のサービス
迎合的なRoHsのセリウム
次元のサイズ | インダクタンス範囲 | 許容 | IDC |
0307 | 0.22uH - 1mH | J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20% | 40mA - 400mA |
適用:
1. チョーク コイル
2. RF.coils
3. コイルのcauectのectを最高にすること
セリング・ポイント:
1) 敏速な配達
2) パッキングの変化:大きさおよびカートン
3) 安定した性能、広範な抵抗
4) 工場直接価格
5) 禁止されるどれも
6) すべての材料及び機械輸入業者。
7) サイズのAIIプロダクトは、電子性能設計することができます。質問か条件があったら、私達にいつでも自由に連絡して下さい。
8)私達のプロダクトはあなたのための最もよい選択。私達にあなたの指定を提供する歓迎。
私達は最もよい引用語句をやがて堤出します。
私達は私達の機能の内のあなたに満足するために尽くします全力を私達に連絡することを躊躇しません。
支払および船積み:
1、調達期間約3~5日。
2の支払:T/T;ウェスタン・ユニオン;Paypal。
3、出荷します:DHL著、Federal Express、TNT、UPSのEMSのect
LGA0307タイプ | わずかなインダクタンス(uH) | 許容 | Q (分) | RDC (最高Ω | テストして下さい頻度(MHZ)を | SRF (MHZ)分 | 最高評価されるIdc (mA) |
LGA0307-R22 | 0.22 | K=10% M=20% J=5% | 35 | 0.40 | 25.2 | 150 | 400 |
LGA0307-R27 | 0.27 | 0.43 | 380 | ||||
LGA0307-R33 | 0.33 | 0.48 | 370 | ||||
LGA0307-R39 | 0.39 | 0.51 | 350 | ||||
LGA0307-R47 | 0.47 | 40 | 0.56 | 330 | |||
LGA0307-R56 | 0.56 | 0.61 | 320 | ||||
LGA0307-R68 | 0.68 | 0.67 | 310 | ||||
LGA0307-R82 | 0.82 | 0.74 | 290 | ||||
LGA0307-1R0 | 1.0 | 0.80 | 270 | ||||
LGA0307-1R2 | 1.2 | 50 | 0.90 | 7.96 | 144 | 260 | |
LGA0307-1R5 | 1.5 | 1.0 | 131 | 250 | |||
LGA0307-1R8 | 1.8 | 1.1 | 121 | 240 | |||
LGA0307-2R2 | 2.2 | 1.2 | 110 | 230 | |||
LGA0307-2R7 | 2.7 | 1.3 | 100 | 220 | |||
LGA0307-3R3 | 3.3 | 1.4 | 94 | 210 | |||
LGA0307-3R9 | 3.9 | 1.6 | 65 | 200 | |||
LGA0307-4R7 | 4.7 | 1.7 | 56 | 190 | |||
LGA0307-5R6 | 5.6 | 1.9 | 48 | 180 | |||
LGA0307-6R8 | 6.8 | 2.0 | 37 | 175 | |||
LGA0307-8R2 | 8.2 | 2.2 | 25 | 165 | |||
LGA0307-100 | 10 | 2.5 | 21 | 160 | |||
LGA0307-120 | 12 | 2.5 | 2.52 | 19 | 150 | ||
LGA0307-150 | 15 | 2.8 | 17 | 145 | |||
LGA0307-180 | 18 | 3.1 | 13 | 140 | |||
LGA0307-220 | 22 | 3.4 | 9.6 | 130 | |||
LGA0307-270 | 27 | 3.8 | 7.2 | 125 | |||
LGA0307-330 | 33 | 4.1 | 6.3 | 120 | |||
LGA0307-390 | 39 | 4.5 | 6.3 | 115 | |||
LGA0307-470 | 47 | 4.9 | 6.3 | 110 | |||
LGA0307-560 | 56 | 5.3 | 6.2 | 105 | |||
LGA0307-680 | 68 | 5.8 | 5.7 | 100 | |||
LGA0307-820 | 82 | 6.3 | 5.3 | 95 | |||
LGA0307-101 | 100 | 7.0 | 4.8 | 90 | |||
LGA0307-121 | 120 | 13.0 | 0.796 | 3.8 | 90 | ||
LGA0307-151 | 150 | 15.0 | 3.5 | 85 | |||
LGA0307-181 | 180 | 16.0 | 3.3 | 80 | |||
LGA0307-221 | 220 | 17.0 | 3.0 | 75 | |||
LGA0307-271 | 270 | 19.0 | 2.8 | 65 | |||
LGA0307-331 | 330 | 20.0 | 2.6 | 60 | |||
LGA0307-391 | 390 | 22.0 | 2.4 | 55 | |||
LGA0307-471 | 470 | 24.0 | 2.25 | 55 | |||
LGA0307-561 | 560 | 26.0 | 2.10 | 50 | |||
LGA0307-681 | 680 | 28.0 | 1.95 | 45 | |||
LGA0307-821 | 820 | 30.0 | 1.85 | 40 | |||
LGA0307-102 | 1000 | 33.0 | 1.40 | 40 |
コンタクトパーソン: Ms.Angel Sun
電話番号: +8613528847020